频率范围 | 频率规格 | DC耦合 | AC耦合 |
8GHz | 2 Hz to 8 GHz | 10 MHz to 8 GHz |
26.5 GHz | 2 Hz to 26.5GH | 10 MHz to 26.5 GHz |
44 GHz | 2 Hz to 44 GHz | 10 MHz to 44 GHz |
50GHz | 2 Hz to 50 GHz | 10 MHz to 50 GHz |
内部参考频率 | 准确度:±(上次校准日期x老化率+温度稳定度+校准准确度) |
老化率: ±1×10–7/年 |
温度稳定度:±1×10–8 |
频率读出准确度 | 频率读出准确度 = ± (标记频率 x 参考频率准确度 + 10 % x RBW + 2 Hz + 0.5 x 水平分辨率 + 1Hz) 水平分辨率 = span / (sweep points -1) |
扫描点数 | 101~100001 |
|
|
轨迹检波器 | Max Peak, Min Peak, Auto Peak (Normal), Sample, RMS, Average
|
计数器频率准确度 | ±(标记频率 x 频率准确度) 分辨率:0.001Hz |
频宽 | 范围:0Hz,10Hz~该型号最高频率 |
准确度:±(0.1%频宽 + 频率水平分辨率) |
扫描时间 | SPAN = 0Hz,1us~16000s |
|
分辨率带宽(-3 dB)
| 标配范围:1Hz~20MHz(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10序列) 转换功率不确定度:(100kHz为参考) ±0.15db@(1Hz<RBW≤1MHz) ±0.25db@(1MHz<RBW<10MHz) 形状因子 60 dB:3 dB: < 4.4 |
分析带宽 | 100MHz(选件)250MHz(选件)/500MHz(选件)/1000MHz(选件)/2000MHz(选件)/4000MHz(选件) 选件内带宽任意设置,分辨率为1Hz,范围10Hz~选件最大带宽 |
视频带宽 | 范围:1Hz~10MHz(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10序列) |
触发方式 | 自由、功率、视频、外部、定时器、中频、射频 |
检波方式 | 峰峰值、正峰值、负峰值、均方根、平均、取样 |
|
|
显示单位
| dBm, dBμV, dBmV, dBμA, dBpW;μV, mV, μA, mA, pW, nW
|
剩余调频 相位噪声 (载频1GHz, 25℃) | ≤ 0.25 x N,(10Hz RBW, 10Hz VBW,20ms内的额定值,N参考分段划分及谐波次数) |
频偏 | 指标(dBc/Hz) | 典型值(dBc/Hz) |
100Hz | -112 | -113 |
1kHz | -126 | -128 |
10kHz | -135 | -137 |
100kHz | -136 | -139 |
1MHz | -138 | -140 |
10MHz | -140 | -142 |
显示噪声电平 (前放关) (输入端接匹配负载,轨迹选平均,检波类型为平均,0dB衰减,归一化至1Hz,25℃) | 频率范围 | 指标(dBm/Hz) | 典型值(dBm/Hz) |
100Hz~10MHz | -143 | -148 |
10MHz ~500MHz | -152 | -154 |
500MHz ~1000MHz | -151 | -152 |
1000MHz ~3500MHz | -150 | -151 |
3500MHz ~6500MHz | -147 | -151 |
6500MHz ~8000MHz | -144 | -147 |
8000MHz ~13000MHz | -147 | -150 |
13000MHz ~16000MHz | -145 | -147 |
16000MHz ~20000MHz | -143 | -145 |
20000MHz ~25000MHz | -142 | -144 |
25000MHz ~26500MHz | -141 | -142 |
26500MHz ~32000MHz | -141 | -142 |
32000MHz ~44000MHz | -134 | -135 |
44000MHz ~50000MHz | -126 | -127 |
显示噪声电平 (前放开) (输入端接匹配负载,轨迹选平均,检波类型为平均,0dB衰减,归一化至1Hz,25℃) | 频率范围 | 指标(dBm/Hz) | 典型值(dBm/Hz) |
50kHz~10MHz | -158 | -161 |
10MHz ~3000MHz | -166 | -168 |
3000MHz ~8000MHz | -165 | -167 |
8000MHz ~13000MHz | -164 | -166 |
13000MHz ~20000MHz | -163 | -165 |
22000MHz ~26500MHz | -162 | -163 |
26500MHz ~32000MHz | -158 | -160 |
32000MHz ~44000MHz | -160 | -162 |
44000MHz ~50000MHz | -154 | -156 |
频率响应和绝对幅度响应 (预选器开,CW,10dB衰减,25℃) | 频率范围 | 指标(±x dB) | 典型值(±x dB) |
2Hz~10MHz | ±0.3 | ±0.3 |
10MHz ~8000MHz | ±0.3 | ±0.3 |
8000MHz ~13000MHz | ±0.5 | ±0.4 |
13000MHz ~26500MHz | ±0.6 | ±0.6 |
26500MHz ~40000MHz | ±1.0 | ±0.7 |
40000MHz ~50000MHz | ±1.4 | ±1.3 |
频率响应和绝对幅度响应 (预选器关,CW, 10dB衰减,25℃) | 频率范围 | 指标(dB) | 典型值(dB) |
(10dB衰减,25℃) |
2Hz ~10MHz | ±0.3 | ±0.3 |
10MHz ~8000MHz | ±0.3 | ±0.3 |
8000MHz ~13000MHz | ±0.3 | ±0.4 |
13000MHz ~26500MHz | ±0.6 | ±0.5 |
26500MHz ~40000MHz | ±0.8 | ±0.6 |
40000MHz ~50000MHz | ±0.9 | ±0.8 |
衰减器转换不确定度 | (f = 2000MHz, 衰减0 dB to 70 dB, 相对 10 dB衰减)<0.25dB |
邻信道泄漏功率比(ACLR) | (3GPP WCDMA, single carrier, 1 DPCH, carrier frequency = 2 GHz) |
第一邻道功率 | 第二邻道功率 |
噪声消除关:-69 dBc | 噪声消除关:-71 dBc |
噪声消除开:-80 dBc | 噪声消除开-82 dBc |
(5G-NR, TM3_1a, carrier frequency = 3.5 GHz) |
第一邻道功率 | 第二邻道功率 |
噪声消除关:-55 dBc | 噪声消除关:-55 dBc |
噪声消除开:-61 dBc | 噪声消除开-62 dBc |
三阶截获点(TOI) | (输入两个-10dBm信号,间隔1MHz,25℃) |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
fin < 5 MHz | > 20 dBm | 23 dBm |
5MHz ~ 100MHz | > 16 dBm | 18 dBm |
100MHz ~ 2000MHz | > 18 dBm | 20 dBm |
2000MHz ~ 5000MHz | > 19 dBm | 20 dBm |
5000MHz ~ 8000MHz | > 16 dBm | 19 dBm |
8000MHz ~ 26.5GHz | > 17 dBm | 20 dBm |
26.5GHz~ 50GHz | > 15 dBm | 17 dBm |
剩余响应 (输入端接匹配负载,0db衰减,25℃) | 频率范围 | 指标 | 典型值 |
f < 1MHz | < -90dBm | < -90dBm |
1MHz ~ 8000MHz | < -100dBm | < -110dBm |
8000MHz ~ 26.5GHz | < -100 dBm | < -100 dBm |
26.5GHz ~ 50GHz | < -100 dBm | < -100 dBm |
输入驻波比 VSWR (0 dB to 79 dB, in 1 dB steps) | 10 dB 衰减 |
<8GHz | 1.4 | 1.3 |
8GHz ~ 26.5GHz | 1.6 | 1.6 |
26.5GHz ~ 44GHz | 2.2 | 2.1 |
44GHz ~ 50GHz | 2.5 | 2.4 |
IQ存储深度 | 最大2G样点 |
流盘存储深度 | 10TBytes字节 |
内置前置放大器
| 具备 |
矢量信号分析软件
| 具备 |
实时频谱 | 分析带宽(MHz):100M(选件)/250M(选件)/500M(选件)/1000M(选件)/2000M(选件) |
截获概率(POI):100% 截获概率100%信号持续时间优于2us FFT 长度:1024/2048/4096/8192/16384/32768 FFT窗:Blackman Harris, Flattop, Gaussian, Rectangular, Hanning, Hamming, Kaiser FFT重叠率:≥ 50% FFT最大处理速度:2539062 次/秒 显示方式:real-time spectrum, persistence spectrum, real-time spectrogram, power vs. time, power vs. time waterfall |